Beschreibung
Mikroform
Akustik-Holzfliesen mit Mikroperforation sorgen für eine maximale Optimierung der Raumakustik. Die Perforation ist so klein, dass sie bei Holzfliesen kaum wahrnehmbar ist.
Es gibt 8 Arten von Mikroperforationen in den Größen 2; 1,2 und 0,5 mm mit unterschiedlichen Lochabständen.
Fliesen mit Mikroperforation absorbieren hervorragend ein breites Spektrum an Schallfrequenzen, von tiefen bis zu hohen Frequenzen.
Größe der Mikroperforation
Typ | Perforationsgröße | Perforationsabstand | Frequenzabsorption | Alpha-w |
---|---|---|---|---|
R6,4D2ST | 2 mm | 6,4 mm | Breitband | 0,70 |
R8D2ST | 2 mm | 8 mm | Mittenfrequenzen | 0,50 - 0,45 |
R3D1,2ST | 1,2 mm | 3 mm | Breitband | 0,90 |
H1 – R4D1,2ST | 1,2 mm | 4 mm | Breitband | 0,60 - 0,50 |
M1 – R8D1,2ST | 1,2 mm | 8 mm | Mittelfrequenzen | 0,30 - 0,25 |
L1 – R16D1,2ST | 1,2 mm | 16 mm | Bass | 0,15 |
R2D0.5 V30 | 0,5 mm | 2 mm | Breitband | 0,80 - 0,75 |
R4D0.5 V45 | 0,5 mm | 4 mm | Breitband | 0,55 - 0,50 |
Akustische Werte einer Holzverkleidung mit Mikroperforation
Vergleich der Messergebnisse verschiedener Mikroperforationstypen mit minimalem Versatz und einem 50 mm dicken Absorber. Prüfergebnisse nach DIN EN ISO 354.
Lochform
Lochplatten aus Holz mit hervorragenden Schallabsorptionswerten bei verschiedenen Frequenzen.
Die Perforation beim Lochform-Typ ist größer, sodass sich die Akustikplatten auf tiefe Frequenzen oder sogar tiefe und mittlere Frequenzen spezialisieren, in denen sich Sprache bewegt.
Es steht eine Auswahl von 9 Perforationstypen in den Größen 3, 4, 6, 8, 10, 12 und 16 mm mit unterschiedlichen Lochabständen zur Verfügung.
Perforationsgrößen
Typ | Perforationsgröße | Perforationsabstand | Frequenzabsorption | Alpha-w |
---|---|---|---|---|
R6,4D3 | 3 mm | 6,4 mm | Breitband | 0,80 |
R8D3 | 3 mm | 8 mm | Breitband | 0,70 - 0,65 |
R8D4 | 4mm | 8mm | Breitband | 0,85 |
R16D6 | 6mm | 16mm | Breitband | 0,65 |
R16D8 | 8 mm | 16 mm | Breitband | 0,80 - 0,60 |
R16D10 | 10 mm | 16 mm | Breitband | 0,95 - 0,90 |
R32D8 | 8 mm | 32 mm | . Bass | 0,80 - 0,30 |
R32D12 | 12 mm | 32 mm | Mittlere Frequenzen | 0,55 - 0,50 |
R32D16 | 16 mm | 32 mm | Breitband | 0,75 - 0,70 |
Akustische Werte einer Holzverkleidung mit Perforation
Schallabsorptionsergebnisse einer Holzverkleidung mit unterschiedlichen Perforationen bei minimalem Versatz mit 50 mm Absorber. Geprüft nach DIN EN ISO 354.
Nutform
Akustikplatten aus Holz mit linearen Nuten in vielen optisch und akustisch unterschiedlichen Varianten, die unterschiedliche optische und akustische Wirkungen erzielen.
Nutform-Rillenplatten absorbieren je nach Art der linearen Rillen ein breites Spektrum von Schallfrequenzen und werden daher überall dort eingesetzt, wo Echoprobleme auftreten.
Es werden 9 Typen von linearen Nuten in den Größen 2, 3, 4 und 8 mm mit unterschiedlichen Nutenabständen angeboten.
Es sind auch die Fugentypen B mit kleineren Fugenabständen und S mit größeren Fugenabständen erhältlich. Die Fugen haben keinen Einfluss auf die akustischen Eigenschaften der Platten.
Nutabmessungen
Typ | Perforationsgröße | Perforationsabstand | Frequenzabsorption | Alpha-w |
---|---|---|---|---|
S6N2 - B/S | 2 mm | 6 mm | Breitband | 1,00 |
S14N2 - B/S | 2 mm | 14 mm | Breitband | 0,80 - 0,75 |
S30N2 - B/S | 2 mm | 30 mm | Mittelband | 0,55 - 0,50 |
S13N3 - B/S | 3 mm | 13 mm | Breitband | 0,75 |
S45/29/13N3 - B/S | 3 mm | 45/29/13 mm | Breitband | 0,75 |
S12N4 - B/S | 4 mm | 12 mm | Breitband | 0,90 - 0,80 |
S28N4 - B/S | 4 mm | 28 mm | Mittelfrequenz | 0,65 - 0,60 |
S24N8 - B | 8 mm | 24 mm | Breitband | 0,85 |
S56N8 - B | 8 mm | 56 mm | Mittelfrequenzen | 0,55 |
Akustische Werte von Holzplatten mit Rillen
Schallabsorptionswerte von Holzfliesen mit unterschiedlicher Rillung bei minimalem Versatz mit 50 mm Absorber. Geprüft nach DIN EN ISO 354.